ninsho-partner.comは被リンク評価DR41・ランクイン2,748語の成熟ドメイン。新規記事を増やすより、既存ページの順位を押し上げる設計を軸に据え、そのうえで未取得領域を段階的に拡張する。
戦略の核となる3点。
4つのデータソースを統合し、優先順位を機械的に採点した。
| ソース | データ範囲 | 役割 |
|---|---|---|
| GSC実績 | 2025-03-14〜2026-07-10(16か月・自社サイト) | 現順位4〜20位の「あと一歩」KWを抽出。CV即効層の特定に使用 |
| Ahrefs順位マトリクス | 2026-07-06時点、8サイト(自社含む)Ahrefs top20 union | 競合とのギャップを抽出(OWNED/PURE_GAP/WEAK判定) |
| ラッコ需要発散 | サジェスト・関連語 | 未取得領域の網羅拡張候補を発見(Phase3クラスタの母集団) |
| 4軸スコア | 意図35+実績25+勝算25+vol15 | tier A〜Dで優先順位づけ |
0〜12か月を3フェーズに分け、即効から網羅拡張へ段階的に投下する。
全106語中、ヘッド押し上げ上位15語+商用押し上げ上位10語の計25語を抜粋。受け皿URLはドメイン省略。
| 区分 | キーワード | 認証種別 | 現順位 | 検索vol | 受け皿URL |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド押し上げ | iso | 汎用認証 | 6.7位 | 433,911 | /iso9001/column/iso/ |
| ヘッド押し上げ | iso9001 | ISO9001 | 8.1位 | 248,260 | /iso9001/column/iso9001_jisq9001_difference/ |
| ヘッド押し上げ | isms | ISMS/ISO27001 | 10.0位 | 207,495 | /isms/column/isms/ |
| ヘッド押し上げ | iso27001 | ISMS/ISO27001 | 7.6位 | 97,542 | /isms/column/isms_latest/ |
| ヘッド押し上げ | iso14001 | ISO14001 | 6.3位 | 92,638 | /iso9001/column/iso9001_iso14001_difference/ |
| ヘッド押し上げ | ismsとは | ISMS/ISO27001 | 7.6位 | 86,092 | /isms/column/isms/ |
| ヘッド押し上げ | iso9001とは | ISO9001 | 5.8位 | 78,735 | /iso9001/column/iso9001/ |
| ヘッド押し上げ | pマーク | Pマーク | 7.4位 | 55,754 | /pmark/column/privacymark_koushin_flow/ |
| ヘッド押し上げ | isoラーニング | 汎用認証 | 7.5位 | 36,452 | /iso9001/column/iso_e-learning_for_internal-audit/ |
| ヘッド押し上げ | iso14001とは | ISO14001 | 5.5位 | 34,934 | /iso9001/column/iso9001_iso14001_difference/ |
| ヘッド押し上げ | iso9001 要求事項 | ISO9001 | 7.0位 | 30,157 | /iso9001/column/iso9001_beginner/ |
| ヘッド押し上げ | jis規格 | 汎用認証 | 7.2位 | 29,018 | /others/column/jis_basic/ |
| ヘッド押し上げ | jis q 15001 | Pマーク | 7.7位 | 27,377 | /pmark/column/jisq15001_privacymark/ |
| ヘッド押し上げ | iso27017 | ISMS/ISO27001 | 8.1位 | 21,407 | /isms/column/iso27017_ismap_difference/ |
| ヘッド押し上げ | pマークとは | Pマーク | 5.8位 | 20,632 | /pmark/column/pmark_rule_violation/ |
| 商用押し上げ | isms コンサル | ISMS/ISO27001 | 6.2位 | 11,354 | /isms/column/isms_consaru/ |
| 商用押し上げ | pマーク コンサル | Pマーク | 8.0位 | 7,610 | /pmark/service/pmark-operation/ |
| 商用押し上げ | iso コンサル | 汎用認証 | 6.2位 | 4,995 | /iso9001/column/iso9001_consaru_toha/ |
| 商用押し上げ | pマーク 費用 | Pマーク | 8.5位 | 3,400 | /pmark/column/privacymark_price/ |
| 商用押し上げ | isoコンサルタント | 汎用認証 | 8.6位 | 3,210 | /iso9001/column/iso9001_consaru_toha/ |
| 商用押し上げ | プライバシーマーク 費用 | Pマーク | 8.0位 | 2,782 | /pmark/column/privacymark_price/ |
| 商用押し上げ | pマーク 取得費用 | Pマーク | 7.6位 | 2,712 | /pmark/column/privacymark_price/ |
| 商用押し上げ | iso9001 費用 | ISO9001 | 6.2位 | 2,405 | /iso9001/column/iso9001_shinnki-shutoku-hiyou/ |
| 商用押し上げ | プライバシーマーク コンサル | Pマーク | 6.8位 | 2,362 | /pmark/service/pmark-operation/ |
| 商用押し上げ | iso9001 コンサル | ISO9001 | 5.9位 | 2,300 | /iso9001/ |
8サイト(自社含む)のAhrefs順位を突き合わせた503語のうち、total_score上位20語を抜粋。
| キーワード | 認証種別 | volume | GSC現順位 | 競合ランクイン数 | 競合平均順位 | 区分 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isms コンサル | ISMS/ISO27001 | 600 | 5.9位 | 3社 | 2.0位 | 自社上位 | 23 |
| isms 費用 | ISMS/ISO27001 | 400 | 7.4位 | 2社 | 5.0位 | 自社上位 | 22 |
| iso27001 | ISMS/ISO27001 | 6,200 | 7.5位 | 4社 | 3.0位 | 自社上位 | 22 |
| pマーク 費用 | Pマーク | 300 | 8.5位 | 2社 | 1.0位 | 自社上位 | 22 |
| isms | ISMS/ISO27001 | 15,000 | 10.0位 | 3社 | 10.7位 | 自社上位 | 21 |
| isms 取得企業 | ISMS/ISO27001 | 1,000 | 7.2位 | 3社 | 8.0位 | 自社上位 | 21 |
| iso | 汎用認証 | 28,000 | 5.9位 | 3社 | 9.7位 | 自社上位 | 21 |
| iso 費用 | 汎用認証 | 300 | 6.8位 | 1社 | 1.0位 | 自社上位 | 21 |
| iso27001とは | ISMS/ISO27001 | 1,300 | 9.6位 | 3社 | 11.0位 | 自社上位 | 21 |
| isoとは | 汎用認証 | 5,400 | 4.6位 | 1社 | 9.0位 | 自社上位 | 21 |
| pマーク | Pマーク | 5,800 | 7.3位 | 3社 | 7.0位 | 自社上位 | 21 |
| pマーク コンサル | Pマーク | 250 | 7.6位 | 3社 | 3.0位 | 自社上位 | 21 |
| pマーク 取得方法 | Pマーク | 600 | 6.2位 | 3社 | 11.7位 | 自社上位 | 21 |
| iso9001 | ISO9001 | 13,000 | 7.9位 | 2社 | 4.5位 | 自社上位 | 20 |
| iso9001とは | ISO9001 | 4,100 | 5.3位 | 2社 | 5.0位 | 自社上位 | 20 |
| pマーク 外注 | Pマーク | 30 | 7.1位 | 2社 | 10.5位 | 自社上位 | 20 |
| プライバシーマーク コンサル | Pマーク | 100 | 6.8位 | 2社 | 7.0位 | 自社上位 | 20 |
| isms 費用 相場 | ISMS/ISO27001 | 30 | 5.7位 | 1社 | 7.0位 | 自社上位 | 19 |
| ismsコンサル 費用 | ISMS/ISO27001 | 30 | 4.5位 | 1社 | 10.0位 | 自社上位 | 19 |
| isms認証とは | ISMS/ISO27001 | 2,000 | 5.3位 | 3社 | 5.7位 | 自社上位 | 19 |
競合ページ単位でKWをクラスタ化した262クラスタのうち、KW数が多い上位10件。
| 代表KW | 認証種別 | KW数 | vol合計 | ninshoランクイン数 | 競合最強順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境iso | ISO14001 | 11 | 1,530 | 0 | 1位 |
| iso15001 | ISMS/ISO27001 | 11 | 770 | 0 | 1位 |
| プライバシー | その他 | 10 | 21,600 | 0 | 1位 |
| 情報セキュリティマネジメント | ISMS/ISO27001 | 10 | 53,250 | 0 | 1位 |
| isms 費用 | ISMS/ISO27001 | 8 | 860 | 0 | 1位 |
| pマーク 支援 | Pマーク | 8 | 350 | 0 | 1位 |
| iso9001 取得企業 | ISO9001 | 8 | 1,210 | 0 | 1位 |
| pms 個人情報 | その他 | 8 | 830 | 0 | 1位 |
| iso9000とは | 汎用認証 | 7 | 1,100 | 0 | 1位 |
| iso27001 コンサルタント | ISMS/ISO27001 | 7 | 170 | 0 | 1位 |
未取得コア3,534語を認証種別×意図で28クラスタに分けた一覧。語数ベースの集計であり、実際に書く記事数はクラスタ集約でこれより減る。
| 認証種別 | 意図 | KW数 | vol判明合計 | 代表KW |
|---|---|---|---|---|
| ISMS/ISO27001 | 指名/その他 | 548 | 7,410 | 情報セキュリティマネジメント 難易度, iso iec 27001 isms, 情報セキュリティマネジメント 試験, iso 27018 |
| Pマーク | 商用_中(検討) | 534 | 2,140 | p-マーク取得企業, プライバシーマーク 取得企業一覧, プライバシーマーク 取得企業 検索, pマーク 自社取得 |
| ISMS/ISO27001 | 商用_高(CV近) | 503 | 140 | iso27001 コンサルタント, iso27001 コンサル 費用, isms 認証機関 比較, isms 導入 費用 |
| ISMS/ISO27001 | 情報(学習) | 385 | 930 | isms認証とは 簡単に, isms クラウドセキュリティ認証とは, isms 内部監査員 資格, iso/iec27001 とは |
| ISO9001 | 指名/その他 | 277 | 530 | iso9001・iso14001, iso9001 簡単, iso9001 資料, iso9001 2015 変更点 |
| 汎用認証 | 商用_高(CV近) | 272 | 370 | isoコンサルタント 料金, isoコム, iso コンサルタント費用, iso コンサルタント会社 |
| ISO14001 | 商用_中(検討) | 255 | 320 | iso14001 取得 企業一覧, iso14001 取得企業数 推移, iso14001 取得のメリット, iso14001 スケジュール |
| ISO9001 | 情報(学習) | 179 | 1,220 | iso 9001 内部監査員 セミナー, iso9001 内部監査員 セミナー 1日コース, iso9001 内部監査員 セミナー オンライン, iso9001 要求事項 2015 |
| ISMS/ISO27001 | 商用_中(検討) | 145 | 300 | isms 認証取得組織検索, isms クラウド セキュリティ 認証 取得 企業, iso iec 27017 取得企業, isms ac 取得企業 |
| ISO14001 | 情報(学習) | 78 | 500 | iso 14001 内部監査員 研修, iso14001 内部監査員養成 セミナー オンライン, iso14000 と iso14001 の違い, iso14001 環境方針 例 |
| ISO9001 | 商用_中(検討) | 72 | 200 | iso9001 取得 企業 一覧, iso9001 取得流れ, iso39001 取得 企業 一覧, iso9001 認証 取得 企業 |
| 汎用認証 | 情報(学習) | 62 | 150 | iso サーベイランス審査, iso 内部監査員 資格 履歴書, iso 内部監査 質問例 営業, iso 内部監査員 研修 オンライン |
| Pマーク | 商用_高(CV近) | 42 | 380 | プライバシーマーク付与事業者検索, プライバシーマーク 取得支援, プライバシーマーク 取得事業者, プライバシーマーク 取得代行 |
| ISO14001 | 指名/その他 | 40 | 470 | iso14001 読み方, 環境マネジメントシステム iso, iso14001 マネジメントレビュー, iso14001 わかりやすく |
| ISO9001 | 商用_高(CV近) | 23 | 240 | iso9001 サポート, iso9001 取得代行, iso9001 コンサルタント料金, iso9001 コンサルタント費用 |
| 汎用認証 | 指名/その他 | 22 | 530 | 環境 iso, iso14064-3, iso 資格 難易度, iso 歴史 |
| ISO14001 | 商用_高(CV近) | 18 | 290 | iso14001 取得企業, iso 環境マネジメント, iso14001 運用代行, iso14001 取得代行 |
| Pマーク | 指名/その他 | 17 | 480 | プライバシーマーク 検索, プライバシーマーク 構築・運用指針, プライバシーマーク 運用監査 監査チェックリスト 雛形, jipdec プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針 |
| ISO22301他 | 商用_高(CV近) | 12 | 310 | fssc22000 コンサル, iso22000 費用, iso22000 コンサル, iso22000 取得費用 |
| Pマーク | 情報(学習) | 11 | 2,950 | p-マークとは, japhic マーク p マーク違い, テプラ pマーク rマーク 違い, pマーク 運用 チェック リスト サンプル |
| ISO22301他 | 情報(学習) | 8 | 620 | iso22000 fssc22000 違い, fssc22000とは 簡単に, fssc22000 内部監査 質問例, haccp iso22000 fssc22000 違い |
| ISO22301他 | 指名/その他 | 7 | 250 | fssc22000 難易度, iso22000 fssc22000, fssc22000 解説, fssc22000 iso22000 |
| ISO45001 | 商用_高(CV近) | 6 | 300 | iso45001 取得, iso45001 コンサル, iso45001 コンサルタント, iso45001 コンサルタント会社 |
| ISO22301他 | 商用_中(検討) | 5 | 390 | fssc22000 取得企業, iso22000 取得企業, fssc22000 取得 方法, iso22301 取得 企業 一覧 |
| 汎用認証 | 商用_中(検討) | 5 | 70 | iso 取得 デメリット, iso30414 取得 企業 一覧, iso iec 27018 取得企業, iso認証の有効期間、審査の頻度 |
| ISO45001 | 商用_中(検討) | 4 | 410 | iso45001 自社取得, iso45001 取得企業 一覧, iso45001 取得企業, iso45001 取得流れ |
| ISO45001 | 情報(学習) | 2 | 340 | iso45001 要求事項, iso45001 規格 |
| ISO45001 | 指名/その他 | 2 | 60 | iso45001 解説, ohsas18001 iso45001 |
実行単位はキーワードでなく受け皿ページである。3か月の投下配分を月次で区切る。
GSC表示回数が突出して大きい4ページに投下時間を集中する。
| 対象ページ | 主KW・現順位 | GSC表示 |
|---|---|---|
| /iso9001/column/iso/ | iso(4〜19位) | 523,044 |
| /isms/column/isms/ | isms(7〜10位) | 301,476 |
| /iso9001/column/iso9001_jisq9001_difference/ | iso9001(4〜12位) | 274,945 |
| /iso9001/column/iso9001_iso14001_difference/ | iso14001(4〜14位) | 138,624 |
商用意図の強いページに移り、CVに直結するキーワードを刈り取る。
| 対象ページ | 主要KW・現順位 | 備考 |
|---|---|---|
| /isms/column/isms_iso27001_qualified-company/ | isms/iso27001 取得企業(4〜13位) | 商用KW16語 |
| /isms/column/isms_consaru/ | isms コンサル(5〜14位) | CV最重要 vol1.5万 |
| /pmark/column/privacymark_price/ | pマーク 費用(5〜8位) | — |
| /pmark/column/privacymark_koushin_flow/ | pマーク 取得(5〜11位) | — |
| /isms/column/isms-syutoku-step/ | isms 取得ステップ(4〜11位) | — |
| /pmark/service/pmark-operation/ | pマーク コンサル(4〜8位) | — |
先行・中間・遅行の3階層でKPIを追跡する。
順位目標は現順位帯によるルールで機械的に設定した。
| 月 | 種別 | 主要KW | 現順位 | 90日目標 | GSC表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | ヘッド | iso | 6.7位 | top3 | 433,911 |
| M1 | ヘッド | iso規格 | 6.5位 | top3 | 12,821 |
| M1 | ヘッド | isms | 10.0位 | top5 | 207,495 |
| M1 | ヘッド | ismsとは | 7.6位 | top5 | 86,092 |
| M1 | ヘッド | iso9001 | 8.1位 | top5 | 248,260 |
| M1 | ヘッド | qms | 9.5位 | top5 | 27,825 |
| M1 | ヘッド | iso14001 | 6.3位 | top3 | 92,638 |
| M1 | ヘッド | iso14001とは | 5.5位 | top3 | 34,934 |
| M2 | 商用 | isms 取得企業 | 7.4位 | top5 | 19,067 |
| M2 | 商用 | iso27001 取得企業 | 5.3位 | top3 | 13,620 |
| M2 | 商用 | isms コンサル | 6.2位 | top3 | 11,354 |
| M2 | 商用 | isms コンサルティング | 5.4位 | top3 | 1,537 |
| M2 | 商用 | pマーク 費用 | 8.5位 | top5 | 3,400 |
| M2 | 商用 | プライバシーマーク 費用 | 8.0位 | top5 | 2,782 |
| M2 | 商用 | pマーク | 7.4位 | top5 | 55,754 |
| M2 | 商用 | pマーク 取得 | 6.8位 | top3 | 11,221 |
| M2 | 商用 | isms 取得 | 5.0位 | top3 | 15,547 |
| M2 | 商用 | isms認証 | 10.5位 | top5 | 3,600 |
| M2 | 商用 | pマーク コンサル | 8.0位 | top5 | 7,610 |
| M2 | 商用 | プライバシーマーク コンサル | 6.8位 | top3 | 2,362 |
| M3 | striking | iso認証機関 ランキング | 17.4位 | top10 | 150 |
| 指標 | 基準 | 90日目標 |
|---|---|---|
| 対象10〜12ページ群のオーガニッククリック | M0で実測 | +20〜30% |
| top3ランクイン語数 | 1,245語 | +30〜50語 |
| 平均掲載順位 | 5.7位 | 維持〜改善 |
| ヘッド4ページのCTR | 表示124万・CTR約1% | 2%台へ |
| 指標 | 備考 |
|---|---|
| 商用KW経由CV | Month2の順位上昇に遅れて波及 |
| オーガニック流入全体 | GA4で計測 |
| CVR | CTA・FAQ改善の効果を確認 |