| サイト | セッション | 構成比 | ページビュー | 構成比 | ユーザー | PV/セッション | エンゲージメント率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認証パートナー ninsho-partner.com | 83,904 | 97.1% | 116,598 | 97.0% | 64,023 | 1.39 | 47.3% |
| ISOネクスト cert-next.com | 1,048 | 1.2% | 1,173 | 1.0% | 878 | 1.12 | 44.9% |
| アシスト 3ac-assist.com | 1,416 | 1.6% | 2,452 | 2.0% | 950 | 1.73 | 47.0% |
| 合計 | 86,368 | 100.0% | 120,223 | 100.0% | 65,851 | 1.39 | — |
| 月 | 認証パートナー | ISOネクスト | アシスト | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セッション | PV | セッション | PV | セッション | PV | セッション | PV | |
| 2025.07 | 57,245 | 141,162 | 1,967 | 2,417 | — | — | 59,212 | 143,579 |
| 2025.08 | 48,387 | 125,833 | 1,992 | 2,653 | 36 | 68 | 50,415 | 128,554 |
| 2025.09 | 47,987 | 116,747 | 1,744 | 2,119 | 200 | 341 | 49,931 | 119,207 |
| 2025.10 | 88,739 | 206,005 | 1,811 | 2,167 | 376 | 861 | 90,926 | 209,033 |
| 2025.11 | 57,992 | 79,439 | 1,412 | 1,603 | 343 | 685 | 59,747 | 81,727 |
| 2025.12 | 61,966 | 78,167 | 1,474 | 1,711 | 525 | 1,114 | 63,965 | 80,992 |
| 2026.01 | 51,827 | 64,637 | 1,986 | 2,367 | 632 | 1,251 | 54,445 | 68,255 |
| 2026.02 | 59,073 | 86,017 | 1,351 | 1,664 | 1,173 | 1,756 | 61,597 | 89,437 |
| 2026.03 | 66,506 | 81,007 | 1,298 | 1,495 | 913 | 1,405 | 68,717 | 83,907 |
| 2026.04 | 76,202 | 97,604 | 1,183 | 1,373 | 769 | 1,236 | 78,154 | 100,213 |
| 2026.05 | 60,702 | 74,827 | 930 | 1,072 | 729 | 1,164 | 62,361 | 77,063 |
| 2026.06 | 76,004 | 99,587 | 1,036 | 1,222 | 891 | 1,731 | 77,931 | 102,540 |
| 2026.07 | 83,904 | 116,598 | 1,048 | 1,173 | 1,416 | 2,452 | 86,368 | 120,223 |
※ 3サイト合計のセッションあたりPVは、2025.07〜2025.10が平均2.42、2025.11以降が平均1.31で水準が異なる。セッション数の推移には同様の段差がないため、計測設定の変更が影響している可能性がある。この時期をまたぐページビューの単純比較は、前提を確認したうえで行う必要がある。
※ 期間全体(2025年7月 〜 2026年7月)の合計は、セッション 856,661・ページビュー 1,404,730。
※ アシストは期間の初月にデータがない。計測設定の開始時期によるものとみられる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象サイト | 認証パートナー(ninsho-partner.com)/ISOネクスト(cert-next.com)/アシスト(3ac-assist.com) |
| 主指標の期間 | 2026年7月(2026-07-01 〜 2026-07-31) |
| 推移の期間 | 2025年7月 〜 2026年7月 |
| データソース | 各サイトのアクセス解析ツール(GA4)の実測値。推計・按分は行っていない |
| セッションの定義 | 解析ツールの標準定義に従う。30分以上の無操作、または日付をまたいだ時点で別セッションとして数える |
| ページビューの定義 | ページが表示された回数の合計。同一ページの再表示も1回として数える |
| ユーザー数 | 期間内に1回以上訪問した数。各サイト内では重複を除いているが、3サイトの合計値はサイトをまたいだ重複を除いていない(同一人物が2サイトを訪問した場合は2として数える)。また月次を足し上げた値とも一致しない |
| 対象外 | コーポレートサイト、および統合対象に含まれない個別サービスサイトは集計に含まない |